Stromverbrauch pro Monat

fig1


Summe Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
2014 - - - - - - - - - 228 kWh 289 kWh 270 kWh 400 kWh
2015 3711 kWh 365 kWh 333 kWh 311 kWh 316 kWh 296 kWh 239 kWh 260 kWh 234 kWh 267 kWh 355 kWh 336 kWh 399 kWh
2016 3761 kWh 366 kWh 304 kWh 321 kWh 327 kWh 271 kWh 296 kWh 279 kWh 235 kWh 248 kWh 342 kWh 383 kWh 388 kWh
2017 3971 kWh 401 kWh 276 kWh 334 kWh 300 kWh 351 kWh 267 kWh 309 kWh 250 kWh 303 kWh 345 kWh 390 kWh 445 kWh
2018 4027 kWh 393 kWh 311 kWh 388 kWh 311 kWh 302 kWh 277 kWh 318 kWh 257 kWh 316 kWh 362 kWh 360 kWh 432 kWh
2019 4315 kWh 393 kWh 328 kWh 351 kWh 327 kWh 373 kWh 262 kWh 375 kWh 119 kWh 377 kWh 454 kWh 438 kWh 518 kWh
2020 4913 kWh 434 kWh 365 kWh 460 kWh 380 kWh 378 kWh 398 kWh 353 kWh 321 kWh 386 kWh 468 kWh 446 kWh 524 kWh
2021 8821 kWh 532 kWh 496 kWh 597 kWh 455 kWh 681 kWh 790 kWh 864 kWh 825 kWh 916 kWh 902 kWh 875 kWh 888 kWh
2022 8975 kWh 860 kWh 683 kWh 846 kWh 658 kWh 828 kWh 663 kWh 837 kWh 566 kWh 744 kWh 693 kWh 764 kWh 833 kWh
2023 3687 kWh 751 kWh 690 kWh 304 kWh 128 kWh 28 kWh 18 kWh 20 kWh 23 kWh 21 kWh 247 kWh 601 kWh 856 kWh
2024 0 kWh 840 kWh 329 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
2025 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
2026 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh
2027 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh

Stromverbrauch pro Tag

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1

fig1